Je beoordeling toevoegen
i.safe MOBILE IS930.1 ATEX android tablet - ZONDER Camera- Zone 1/21
i.safe MOBILE IS930.1 ATEX android tablet - ZONDER Camera- Zone 1/21
0 reviews
Je beoordeling toevoegenArtikelcode 01-00930001-001-101
€2.745,00
(€3.321,45 Incl. btw)
ca. 1 week
ZONDER CAMERA - De IS930.1 is bij uitstek geschikt voor gebruik in de ATEX-zones 1/21 en 1/Cl I Div1.
De 8" ATEX tablet is zeer robuust, krachtig en heeft vele andere technische aspecten: 8.400 mAh accu, Qualcomm Snapdragon SDM 660, NFC, Android™ 13.0.
Lees meer
Beschrijving
De IS930.1 ATEX tablet is bij uitstek geschikt voor gebruik in de ATEX-zones 1/21 en 1/Cl I Div1.
De 8" ATEX tablet is zeer robuust, krachtig en heeft vele andere technische aspecten: 8.400 mAh accu, Qualcomm Snapdragon SDM 660, NFC, Android™ 13.0.
Kenmerken
- AndroidTM 13.0 (update OTA beschikbaar)
- 4G (LTE)Near Field Communication
- 8" (20,32 cm) F HD RugDisplay-Glas
- multicapacitief touchscreen
- LWP klaar (toepassing van een andere provider nodig)
- Push to Talk (toepassing van een andere provider nodig)
- Stof- en waterdicht (IP68)
- ZONDER CAMERA'S
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth® 5.0
- MicroSD-kaartslot tot 128 GB
- Lange levensduur van de batterij (8400 mAh)
Technische gegevens:
| Type | IS930.1 |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android® 9.0 |
| LWP | optioneel (toepassing van een andere provider nodig) |
| Afmetingen | 237 x 156 x 22 mm |
| Gewicht | 890 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz |
| Protection type | IP68 |
| PTT | optioneel (toepassing van een andere provider nodig) |
| Frequenties | GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8, LTE-FDD EU B1/2/3/4/5/7/8/12, LTE-TDD B38/B39/B40/B41, with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 TD-SCDMA: B34/B39 |
| Wi-Fi® | IEEE 802.11 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h with max. 8 connections hotspot |
| Bluetooth® | 5.0 |
| NFC | Near Field Communication |
| Display | 8“ RugDisplay-Glas multi capacitive touchscreen met een resolutie van 1200 x 1920 pixel |
| Geheugen | 64 GB intern geheugen, 54 GB beschikbaar |
| Micro-SD | tot 128 GB |
| 2 Cameras | No cameras |
| Locatie | GPS, A-GPS GLOSSAS, A-GLONASS, Beidou, Galileo |
| Sensors | Locatie, versnelling, zwaartekracht, lineaire versnelling, gyroscoop, omgevingslicht, temperatuur en luchtvochtigheid, magnetisch, nabijheid en druksensor |
| Accu | 8400 mAh Accu |
| SKU | 01-00930001-001-101 |
| Productcode | 9301017000 |
| EAN | 4251005210963 |
Specificaties
| ATEX Zone | Zone 1, Zone 21 |
| ATEX certificatie | EPS 19 ATEX 1 071 X |
| ATEX certificatie gas | II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
| ATEX certificatie stof | II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| ATEX certificatie mijnbouw | I M1 Ex ia I Ma IP64 |
| IECEx Certificatie | IECEx_EPS_19.0034X |
| IECEx certificatie gas | Ex ib IIC T4 Gb |
| IECEx certificatie stof | Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| IECEx certificatie mijnbouw | - |
| IP codering | IP68 |
| Besturingssysteem | Android™ 13 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz |
| Geheugen | 64 GB internal memory, 54 GB assessable - optional MicroSD up to 128 GB |
| Schermgrootte | 8" |
| Touchscreen | Capacitief touchscherm |
| Camera | 13.0 Megapixel |
| Mobiele dataverbinding | Ja |
| Frequenties | 4G, 3G, 2G |
| Accu capaciteit | 8400 mAh |
| Bluetooth | Yes |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hoogte (mm) | 156 |
| Breedte (mm) | 237 |
| Dikte (mm) | 22 |
| Gewicht incl. batterijen (gram) | 890 gram |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews







ATEX Telefoons
ATEX Tablets
ATEX Wearables
ATEX Communicatie
ATEX Headsets
ATEX Pocket PC
ATEX Scanners
ATEX Meetapparatuur
ATEX Lampen
ATEX Camera's
ATEX Network Equipment
Rugged apparatuur
















