Getac F110-Ex G7 - 11.6" Fully rugged tablet ATEX Zone 2/22 - Configuratie op maat
11.6" Fully Rugged Windows tablet PC voor ATEX zone 2/22 - Configuratie op maat
De Getac F110-EX G7 is een volledig configureerbare, ATEX- en IECEx-gecertificeerde rugged tablet voor Zone 2/22 explosiegevaarlijke omgevingen, en biedt door zijn brede scala aan processor-, geheugen-, opslag-, connectiviteits- en uitbreidingsopties een op maat instelbare hardware-configuratie voor vrijwel iedere industriële toepassing.
Het apparaat is leverbaar met een 13e generatie Intel Core i5-1335U, i5-1345U vPro, i7-1355U of i7-1365U vPro-processor, waarbij de maximale turbocloksnelheid oploopt tot 5,2 GHz, waarmee de F110-EX G7 de zwaarste industriële software en ERP-, SCADA- en inspectietoepassingen probleemloos verwerkt.
Het 11,6-inch LumiBond Full HD-display met 1.200 nits helderheid en Getac Sunlight Readable-technologie garandeert uitstekende leesbaarheid in direct zonlicht, en het dualmodus touchscreen ondersteunt bediening via vinger, handschoen, regen en actieve digitizer-pen. Het LifeSupport hot-swap duale batterijsysteem (2 x 2.680 mAh standaard, optioneel 2 x 4.200 mAh hogecapaciteit) maakt continue operatie tijdens de volledige werkdag mogelijk zonder het apparaat af te sluiten.
Connectiviteit is breed configureerbaar, met standaard Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3, en optioneel 4G LTE met geïntegreerde GPS, 5G Sub-6 met L1/L5 GPS, Gigabit Ethernet en dual SIM via fysieke Micro-SIM en eSIM.
De uitbreidingsslots bieden optionele integratie van een 1D/2D-barcodelezer, seriële poort met LAN, HF RFID-lezer (13,56 MHz), vingerafdruklezer of smartcardlezer, waardoor de F110-EX G7 als geconfigureerde inspectie-, data-capture- of asset-managementterminal leverbaar is. Beveiliging is configureerbaar met optionele Intel vPro, Windows Hello gezichtsauthenticatie, TPM 2.0 en Absolute Persistence.
Met MIL-STD-810H en IP66-certificering, een valhoogte van 1,2 m en een bedrijfstemperatuur van -21 °C tot 60 °C is de F110-EX G7 betrouwbaar inzetbaar in de meest veeleisende industriële veldomgevingen.
Technische specificaties
| ATEX-certificering | Markering gas | Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc |
| Markering stof | Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc | |
| Zone | Zone 2/22 | |
| IECEx-certificering | Markering gas | Ex ic op is IIC T4 Gc |
| Markering stof | Ex ic op is IIIC T130°C Dc | |
| Generatie | Generatie | G7 |
| Besturingssysteem | OS | Windows 11 Pro |
| Processor | Standaard | Intel Core i5-1335U, max. 4,6 GHz, 12 MB cache |
| Optioneel | Intel Core i5-1345U vPro (max. 4,7 GHz), Core i7-1355U (max. 5,0 GHz), Core i7-1365U vPro (max. 5,2 GHz) | |
| Grafische kaart | GPU | Intel UHD Graphics |
| Geheugen | Standaard | 16 GB DDR5 |
| Optioneel | 32 GB DDR5 | |
| Opslag | Standaard | 256 GB PCIe NVMe SSD |
| Optioneel | 512 GB, 1 TB of 2 TB PCIe NVMe SSD | |
| Beeldscherm | Type | 11,6 inch Wide Viewing Angle TFT LCD FHD, 1.920 x 1.080 px |
| Helderheid | 1.200 nits, LumiBond, Getac Sunlight Readable | |
| Touchscreen | Dualmodus (multi-touch en digitizer), handschoen- en regenbestendig | |
| Camera | Voorkant | 5 MP webcam (optioneel Windows Hello 5 MP gezichtsauthenticatie) |
| Achterkant | 8 MP autofocus | |
| Audio | Microfoon | Geïntegreerde dual-array microfoon |
| Luidspreker | Geïntegreerde luidspreker | |
| I/O | USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x Thunderbolt 4 Type-C |
| Overig | DC-in jack, audio in/out combo | |
| Optioneel | SIM-kaartsleuf (Micro-SIM 3FF) | |
| Connectiviteit | Wi-Fi | Wi-Fi 6E, 802.11ax, Intel AX211 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Ethernet | Optioneel: 10/100/1000 Base-T Ethernet | |
| GPS | Optioneel: Dedicated GPS L1/L5 | |
| Mobiel | Optioneel: 4G LTE met GPS, of 5G Sub-6 met L1/L5 GPS | |
| SIM | Optioneel: Dual SIM (Micro-SIM 3FF + eSIM) | |
| Uitbreidingsslots | Bovenzijde | Optioneel: 1D/2D barcodelezer of seriële poort + LAN (RJ45) |
| Rechterzijde | Optioneel: HF RFID-lezer (13,56 MHz) of vingerafdruklezer | |
| Achterzijde | Optioneel: smartcardlezer | |
| Beveiliging | Standaard | TPM 2.0, Kensington-slot, Getac Secure Erase |
| Optioneel | Intel vPro, Windows Hello gezichtsauthenticatie, Absolute Persistence | |
| Batterij | Standaard | 2 x Li-ion 11,4 V, typisch 2.680 mAh (hot-swappable) |
| Optioneel | 2 x hogecapaciteit Li-ion 11,1 V, typisch 4.200 mAh (hot-swappable) | |
| Voeding | Adapter | 65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Afmetingen | B x D x H | 314 x 224 x 25,3 mm |
| Gewicht | Gewicht | Vanaf 1,68 kg (varieert per configuratie) |
| Rugged | Militaire standaard | MIL-STD-810H |
| IP-klasse | IP66 | |
| Valhoogte | 1,2 m | |
| Omgevingscondities | Bedrijfstemperatuur | -21 °C tot 60 °C |
| Opslagtemperatuur | -51 °C tot 71 °C | |
| Luchtvochtigheid | 95% RH, niet-condenserend | |
| Garantie | Standaard | 3 jaar Bumper-to-Bumper, inclusief accidentele schade |
Configuratieopties op een rij
De Getac F110-EX G7 is beschikbaar in een brede reeks configuraties en kan op de volgende punten worden afgestemd op uw specifieke toepassingseisen. Wij adviseren u graag bij de samenstelling van de configuratie die het beste past bij uw omgeving, software en werkprocessen.
| Configureerbaar onderdeel | Opties |
|---|---|
| Processor | Intel Core i5-1335U, i5-1345U vPro, i7-1355U, i7-1365U vPro |
| Werkgeheugen | 16 GB of 32 GB DDR5 |
| Opslag | 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB PCIe NVMe SSD |
| Mobiele connectiviteit | Geen, 4G LTE met GPS, of 5G Sub-6 met L1/L5 GPS |
| SIM | Geen, enkele Micro-SIM of dual SIM (Micro-SIM + eSIM) |
| GPS | Geïntegreerd via mobiele module of dedicated L1/L5-module |
| Ethernet | Optioneel via uitbreidingsslot (bovenzijde) |
| Barcodelezer | Optioneel 1D/2D imager via uitbreidingsslot (bovenzijde) |
| Seriële poort + LAN | Optioneel via uitbreidingsslot (bovenzijde, exclusief barcodelezer) |
| HF RFID-lezer | Optioneel 13,56 MHz via uitbreidingsslot (rechterzijde) |
| Vingerafdruklezer | Optioneel via uitbreidingsslot (rechterzijde, exclusief RFID) |
| Smartcardlezer | Optioneel via uitbreidingsslot (achterzijde) |
| Frontcamera | 5 MP webcam of Windows Hello 5 MP gezichtsauthenticatiecamera |
| Beveiliging | Optioneel Intel vPro, Absolute Persistence |
| Batterij | Standaard 2 x 2.680 mAh of optioneel 2 x 4.200 mAh hogecapaciteit |
Voordelen
- Brede processorkeuze van Intel Core i5 tot i7 vPro maakt de F110-EX G7 schaalbaar van kosteneffectieve basisinzet tot hoogwaardige enterprise-configuraties met Intel vPro-beheermogelijkheden.
- Het LumiBond 11,6-inch display met 1.200 nits, het hoogste ooit beschikbaar op de F110-serie, garandeert uitstekende leesbaarheid in direct zonlicht en bij alle weersomstandigheden.
- Het hot-swappable duale batterijsysteem met optionele 4.200 mAh hogecapaciteitsbatterijen maakt continue operatie tijdens de gehele ploeg mogelijk, ook zonder toegang tot een laadpunt.
- ATEX/IECEx Zone 2/22-certificering maakt veilig gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen met ontvlambare gassen (gasgroep IIC, T4) en brandbaar stof (stofgroep IIIC, T130°C) mogelijk.
- Drie onafhankelijke uitbreidingsslots voor barcodelezer, RFID, vingerafdruk, smartcard, seriële poort en LAN maken de F110-EX G7 configureerbaar als volledig geïntegreerde inspectie- of data-captureterminal.
- Optionele 5G Sub-6 met L1/L5 GPS of 4G LTE met geïntegreerde GPS biedt toekomstbestendige, snelle mobiele connectiviteit en nauwkeurige locatiebepaling in het veld.
- MIL-STD-810H en IP66 garanderen betrouwbare werking bij extreme temperaturen van -21 °C tot 60 °C, stofafzetting, waterstralen en vallen van 1,2 m.
- Windows 11 Pro met optionele Intel vPro en TPM 2.0 biedt enterprise-grade beveiliging en remote management-mogelijkheden voor gecentraliseerd beheer van grote tabletfloten.
- De configureerbare opslag tot 2 TB PCIe NVMe SSD maakt lokale opslag van grote datasets, kaartmateriaal en inspectiedocumentatie mogelijk zonder afhankelijkheid van cloudverbinding.
Getac Technology Corporation is een Taiwanese fabrikant gespecialiseerd in volledig rugged computers, tablets en mobiele videooplossingen voor professionele toepassingen in defensie, openbare veiligheid, nutsbedrijven, transport, industrie en olie en gas, met eigen productiefaciliteiten en levering aan overheidsinstanties, veiligheidsdiensten en industriële organisaties wereldwijd.
Neem contact met ons op voor technisch advies of een offerte op maat voor de Getac F110-EX G7. Wij helpen u bij het samenstellen van de configuratie die optimaal aansluit op uw toepassingsomgeving, veiligheidseisen en IT-infrastructuur.
| ATEX Zone | Zone 2, Zone 22 |
| ATEX certificatie | - |
| ATEX certificatie gas | Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc |
| ATEX certificatie stof | Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc |
| ATEX certificatie mijnbouw | - |
| IECEx Certificatie | - |
| IECEx certificatie gas | Ex ic op is IIC T4 Gc |
| IECEx certificatie stof | Ex ic op is IIIB T130°C Dc |
| IECEx certificatie mijnbouw | - |
| Militaire norm MIL-STD-810 | MIL-STD-810H |
| Type apparaat | ATEX Tablet |
| IP codering | IP66 |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Processor | Intel Core i5-1135G7, tot 4,2 GHz (turbo) (optioneel i5-1145G7 vPro, i7-1165G7 of i7-1185G7 vPro) |
| Geheugen | 256 GB PCIe NVMe SSD (optioneel 512 GB, 1 TB of 2 TB) |
| Schermgrootte | 11.6-inch |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | LumiBond 2.0, capacitief multi-touch met digitizer, te bedienen met handschoenen of digitizer pen |
| Camera | 8 MP autofocus, voorcamera 2 MP FHD webcam (optioneel Windows Hello gezichtsherkenning) |
| Mobiele dataverbinding | 4G (optioneel) |
| Frequenties | LTE (optioneel) |
| Accu capaciteit | 2x 2.680 mAh (verwisselbaar, hot-swappable) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wifi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4 GHz + 5 GHz |
| Barcodelezer | 1D/2D imager (optioneel) |
| GPS | GPS, GLONASS (optioneel) |
| Programmeerbare toetsen | Ja |
| Hoogte (mm) | 224 mm |
| Breedte (mm) | 314 mm |
| Dikte (mm) | 25,3 mm |
| Gewicht incl. batterijen (gram) | 1.680 g |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar (Getac) |







ATEX Telefoons
ATEX Tablets
ATEX Wearables
ATEX Headsets
ATEX PC
ATEX Scanners
Industrial Networking
ATEX Communicatie
ATEX Meetapparatuur
ATEX Lampen
ATEX Camera's
Rugged apparatuur
ATEX Zones





