Smartphone voor de zwaarste omstandigheden in ruige werkomgevingen. Lees meer
Een zakelijke smartphone voor de zwaarste omstandighedenDe nieuwe, professionele Gigaset GX290 PRO is perfect voor beroepen die zware omstandigheden moeten doorstaan. De robuuste, nagenoeg onverwoestbare behuizing is IP68 gecertificeerd en te voorzien van gegraveerde naam en/of logo. Dit maakt het toestel, ook mede dankzij het 6.1" HD+ scherm met Gorilla glas, ideaal voor bijvoorbeeld bouw- en werkplaatsen, fabrieken en zorginstellingen. De krachtige 6200 mAh batterij ondersteunt draadloos opladen via de Qi-standaard en heeft een lange batterijduur die moeiteloos een lange werkdag mee gaat. Daarnaast beschikt de Gigaset GX290 PRO over voldoende werk- en apparaatgeheugen, het Android Enterprise™ besturingssysteem en de mogelijkheid tot beheer op afstand dankzij Zero Touch - hierbij worden de ingekochte toestellen vooraf geprogrammeerd. De gebruikers openen de verpakking en kunnen direct aan de slag met de reeds geïnstalleerde (bedrijfs-)applicaties op hun smartphone. | ![]() |
![]() | Geoptimaliseerde technologie voor professioneel gebruikApparaatbeheer met Android Enterprise is aanzienlijk eenvoudiger met de Gigaset GX290 PRO. Dankzij de toevoeging van SOTI-certificering voor eenvoudiger beheer, Zero Touch beheer (op afstand) en de Team Viewer compatibiliteit, kunnen IT-teams het toestel met minimale inspanning implementeren. Het 4GB interne geheugen zorgt ervoor dat intensieve apps parallel gebruikt kunnen worden, zonder daarbij in te leveren op prestatie. Met 64GB opslagruimte is er voldoende ruimte voor alle benodigde apps en bestanden en hoeft er niets tussentijds verwijderd te worden. Het subtiele kleurenpalet in Titanium Grey met zilveren accentlijnen past, geheel discreet en stijlvol, in iedere professionele werkomgeving. |
Duurzame buitenkant voor zware omstandighedenOm goed met lastige omgevingsfactoren te kunnen omgaan, is de Gigaset GX290 PLUS voorzien van een tweecomponenten TPU-spuitgegoten behuizing, extra versterkt door een stevig metalen frame. Ook aan het scherm is gedacht met de toevoeging van Corning Gorilla® Glass 3. De combinatie van het beschermende glas met de sterke behuizing zorgt ervoor dat de IP68-gecertificeerde GX290 PRO, getest volgens de militaire norm 810G, bestand is tegen schokken en vallen op harde oppervlakken, met aanzienlijk minder schade dan bij conventionele smartphones als gevolg. Bovendien is het toestel stof- en waterdicht. Uitermate geschikt voor beroepen waar de smartphone wordt blootgesteld aan uitdagende omstandigheden.
| ![]() |
![]() | Gemaakt om zakelijk te presterenDe Gigaset GX290 PRO is geschikt voor toepassing in het dagelijkse werkleven. Het adaptieve 6.1" HD+ V-notch scherm hefet een resolutie van 1560x720 pixels, een helderheid van 580 cd/m² en een contrastverhouding van 1000:1 voor de beste schermzichtbaarheid, zelfs in fel zonlicht. De smartphone wordt standaard geleverd met Android Enterprise™ en biedt bedrijven (en hun werknemers) een indrukwekkend scala aan voordelen op het gebied van administratie dagelijks, professioneel gebruik. Het besturingssysteem draait op de MediaTek Helio P23 octa-core MT6763; deze processor kent een kloksnelheid van 2,0 GHz en ondersteunt 4G LTE tot 150 Mbps met VoLTE en VoWi-Fi. Dit maakt het mogelijk om direct te bellen via een snelle internetverbinding met optimale geluidskwaliteit - zelfs in de meest rumoerige omgevingen. |
Handige functies voor urenlang gebruikDe lithium-polymeerbatterij heeft een capaciteit van 6200 mAh - goed voor een stand-bytijd van 550 uur met twee simkaarten en een zendtijd van maximaal 24 uur op het 3G/4G-netwerk! De batterij ondersteunt snel draadloos opladen met maximaal 15 Watt en is in ongeveer drie uur volledig opgeladen. Bovendien ondersteunt de USB-C poort snelladen via PE+-technologie. Standaard wordt de batterij tot maximaal 90% opgeladen. Daarmee wijst de Gigaset GX290 PRO op duurzaamheid, als onderdeel van het Gigaset Battery Save Initiative, want uitgebreide tests en onderzoeken hebben aangetoond dat de levensduur van een smartphonebatterij namelijk aanzienlijk wordt verlengd wanneer deze regelmatig niet volledig wordt opgeladen. Deze functie kan desgewenst op ieder moment zelf in de apparaatinstellingen worden uitgeschakeld. | ![]() |
![]() | Nog meer handige functies voor onderwegUSB On-The-Go verandert de smartphone in een powerbank waarmee externe apparaten opgeladen of gebruikt, zoals een extern toetsenbord, muis en harde schijf. De achterkant van de GX290 PRO is voorzien van een vingerafdruksensor voor extra gebruiksgemak. Hierdoor scrollt u bijvoorbeeld eenvoudig met één hand door de schermpagina's terwijl u het apparaat toch stevig vast heeft. De gezichtsherkenningsfunctie biedt een gebruiksvriendelijke manier om de smartphone te ontgrendelen. Bovendien is de GX290 PRO NFC-compatibel, wat contactloze betalingen of gegevensoverdrachten mogelijk maakt. Tot slot biedt satellietnavigatie die GLONASS en GPS combineert, te allen tijde betrouwbare locatiegegevens - ideaal voor onderweg. |
Hoogwaardige camera als belangrijk hulpmiddelEen hoogwaardige camera is onmisbaar in een werkomgeving - of het nu gaat om het vastleggen van de bouwvoortgang of om foto's te maken van defecten die verholpen moeten worden. De dubbele hoofdcamera heeft een 13MP SONY-sensor die ondersteund wordt door een 2MP sensor. Foto's worden verder vastgelegd dankzij software van de beeldtechnologiespecialist ArcSoft, die ook veel functies uit de professionele fotografie biedt. Denk hierbij aan onder andere HDR, Ultra-HD en een nachtmodus. Een bijzonder hoogtepunt is het vermogen van de camera om zónder extra software QR-codes te herkennen. | ![]() |
GX290 PRO Specificaties:
Platform / OS Versie | ||
Operating System Version | Android™ 10 | |
Ontgrendelen | ||
Face recognition | Ja | |
Fingerprint sensor | Ja | |
Camera's | ||
Main Camera (Photo Features) | 13 MP AF (SONY sensor) + 2 MP dual rear camera with ArcSoftArcSoft® solution | |
Main Camera (Video Features) | Resolution: 1080p video | |
Front Camera | Resolution: 8 MP | |
Extra functies | ||
OTG (USB on the go) | Connect external devices, such as a USB stick, USB mouse, USB keyboard etc., Use your smartphone as a power bank to charge external devices (reverse charging) | |
FM Radio | Ja | |
Scherm | ||
Type | 19.5:9 HD+ IPS V-Notch display | |
Screen size | 6.1"/15.5 cm, 14.1 x 6.5 cm | |
Resolution | 1560 x 720 Pixel | |
Surface | Corning Gorilla glass 3 with scratch-resistant and anti-smudge surface | |
Number of colours | 16.7 million | |
Touch | Multi-Point (up to 5 touchpoints) | |
Pixel density | 283 ppi | |
Contrast ratio | 1000:1 | |
Brightness | 580cd/m² | |
Sensoren | ||
Sensor types | Gravity sensor, Proximity sensor, Brightness sensor, Geometric sensor (E-compass), Gyroscope | |
Connectiviteit | ||
Supported networks | GSM / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, UMTS / 3G: 900 / 2100 MHz, FDD / LTE / 4G: 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
Voice over LTE (VoLTE) | Ja | |
Voice over WiFi (VoWiFi) | Ja | |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | |
Bluetooth® | Bluetooth® Versie 5.0 | |
NFC | Ja | |
Interface | ||
Dual SIM | 2 Nano SIM cards or 1 Nano SIM card and a micro SD Card | |
USB Interface | Type C | |
USB version | 2.0 | |
Headset connection | 3.5 mm | |
Navigatie | ||
Navigation Features | A-GPS, GPS, Glonass | |
Batterij | ||
Capacity | 6200 mAh / 3,85 V | |
Type | Lithium Polymer Akku | |
Battery Usage (Examples) | Stand-by up to 600h with one SIM card, Stand-by up to 500h with two SIM cards | |
Oplader | ||
Charging durations | ca. 3h | |
Output power | 9V / 2A PE+ fast charging | |
Processor / Chipset | ||
CPU Type | MediaTek Helio P23 Octa-Core MT6763 | |
CPU Speed | Up to 2.0 GHz, 4G LTE up to Cat-6 | |
Geheugen | ||
Internal memory | 64 GB | |
RAM working memory | 4 GB | |
Behuizing | ||
Afmetingen (H x B x D) | 162,4 mm, 79 mm, 15,3 mm | |
Weight | ~ 287 g | |
Frame material | TPU double shot moulding with metal frame | |
IP68 proofed | Ja | |
Inbegrepen in productverpakking | ||
Equipment | 1 Gigaset GX290 PRO, 1 charger (USB 2.0), 1 SIM card pin, 1 USB Type-C cable, 1 Quick Start Guide | |
Diversen | ||
Miscellaneous |
| Geavanceerde functies van de PRO-versie:
|
ATEX Zone | N.V.T. |
ATEX certificatie | - |
ATEX certificatie gas | |
ATEX certificatie stof | |
IECEx Certificatie | - |
IECEx certificatie gas | - |
IECEx certificatie stof | - |
IP codering | IP68 |
Lone worker protection | Ja, met optionele software |
SOS knop | Nee |
Dual Sim | Ja |
Camera | 13 MP AF (SONY sensor) + 2 MP dual rear camera with ArcSoftArcSoft® solution |
Accu capaciteit | 6200 mAh / 3,85 V |
Bluetooth | Ja |